Kerkbalans 2023
De toezeggingen van de actie Kerkbalans 2023.
Begroting ontvangsten € 101.000.
In totaal ca. 675 gemeenteleden aangeschreven.
Stand:
26 jan € 77.350 door 297 leden
22 febr € 85.505 door 379 leden
27 mrt € 93.600 door 411 leden
23 apr € 93.806 door 415 leden
6 mei € 95.230 door 419 leden
23 mei € 97.900 door 422 leden
25 juni € 98.200 door 425 leden
25 juli € 98.350 door 430 leden
12 sept € 99.401 door 433 leden
10 okt € 99.016 door 434 leden
28 nov € 101.450 door 439 leden
Kerkrentmeesters