Tarieven uitvaarten
Tarieven uitvaarten per januari 2020
Tarieven uitvaarten | |
Geldig per 1 januari 2020 | |
Huur zalen (per dagdeel) | |
Hofkerk | Tarief |
Kerkzaal (incl. gebruik geluidsinstallatie) | € 350 |
Extra: gebruik laptop en schermen + voorbereiden en verzorgen presentatie | € 80 |
Extra: verzorging Kerk-TV (incl. toegang uitzendingen) | € 50 |
De Klokkenkamp | |
Drostenzaal | € 25 |
Borgmanzaal | € 25 |
Raesfeltzaal (incl. gebruik geluid) | € 50 |
Extra: gebruik laptop en beamer | € 20 |
Ripperdazaal (incl. gebruik geluid) | € 80 |
Extra: gebruik laptop en beamer | € 20 |
Raesfelt-Ripperdazaal (incl. gebruik geluid) | € 120 |
Extra: gebruik laptop en beamer | € 20 |
Hemonyplein | € 40 |
Gebruik keuken (incl. bestek e.d.) | € 50 |
Kelderruimte | € 35 |
Extra: gebruik laptop en TV | € 10 |
Extra: gebruik bar | € 10 |
Consumpties | |
Koffie/thee (per kop/glas) | € 1,75 |
Frisdrank | € 1,75 |
Wijn (per glas) | € 2,00 |
Bier (per flesje 30 cl) | € 2,00 |
Kan ranja | € 4,00 |